Analise de Duplas de Sequências - Lotofácil

Concursos Analisados: 3107

Clique no título da coluna para ordenar

Duplas de SequênciasVezes%Últimos concursos com determinada quantidade de duplas de sequência
899131.93076, 3079, 3082, 3087, 3089, 3091, 3100, 3104, 3105, 3106
988528.483065, 3073, 3083, 3084, 3085, 3086, 3094, 3096, 3097, 3099
750916.383066, 3067, 3075, 3080, 3081, 3088, 3090, 3092, 3098, 3107
1043313.943054, 3055, 3061, 3068, 3074, 3077, 3095, 3101, 3102, 3103
61524.892889, 2915, 2929, 2961, 2964, 2986, 3005, 3024, 3060, 3093
11973.122844, 2864, 2892, 2914, 2949, 2975, 3007, 3031, 3038, 3078
5300.971769, 1789, 2092, 2384, 2701, 2766, 2854, 2888, 2962, 3071
1280.2658, 123, 419, 1901, 2211, 2557, 2925, 3050
1320.06782, 819

Ver outras tabelas


publicidade Desdobramentos para Lotofácil