Analise de Naipes - Lotofácil

Concursos Analisados: 3107

Clique no título da coluna para ordenar

NaipeVezes%Últimos concursos com esse naipe
56437712.133052, 3055, 3060, 3078, 3081, 3089, 3091, 3096, 3103, 3105
66333110.653005, 3030, 3047, 3058, 3059, 3062, 3075, 3076, 3083, 3085
6543019.692964, 2977, 2979, 2992, 3016, 3024, 3031, 3036, 3067, 3093
5732899.33000, 3003, 3004, 3014, 3029, 3041, 3053, 3063, 3071, 3077
4742427.792945, 2946, 2982, 2986, 3020, 3022, 3027, 3069, 3090, 3106
5551855.952969, 2981, 3009, 3018, 3035, 3048, 3054, 3084, 3088, 3099
7531835.892961, 2991, 3006, 3026, 3033, 3037, 3039, 3072, 3073, 3087
4651625.212873, 2901, 2903, 2917, 2923, 2958, 3023, 3057, 3065, 3070
6721374.412994, 3010, 3013, 3019, 3032, 3034, 3043, 3086, 3094, 3098
7441133.642880, 2947, 2953, 2984, 2997, 3042, 3056, 3074, 3095, 3100
4831113.572715, 2721, 2759, 2828, 2831, 2883, 2971, 2974, 2998, 3064
762973.122920, 2993, 3015, 3017, 3040, 3079, 3080, 3082, 3097, 3107
645922.962773, 2809, 2819, 2822, 2841, 2893, 2935, 3012, 3046, 3092
582772.482500, 2508, 2582, 2583, 2633, 2653, 2727, 2899, 2943, 3061
375642.062730, 2823, 2834, 2898, 2916, 2949, 2978, 2989, 3001, 3101
384521.672277, 2294, 2301, 2315, 2463, 2476, 2533, 2738, 2897, 3066
8433112351, 2413, 2811, 2894, 2924, 2938, 2952, 2967, 2983, 3011
456280.91749, 1832, 1891, 2046, 2203, 2334, 2843, 2956, 2990, 3038
852280.91921, 2050, 2091, 2377, 2382, 2405, 2557, 2618, 2622, 3104
735230.741892, 2140, 2262, 2426, 2530, 2698, 2718, 2825, 2856, 2925
771210.681607, 1613, 1887, 1966, 2338, 2740, 2818, 2829, 2875, 3008
546200.641653, 1965, 2280, 2452, 2464, 2585, 2624, 2637, 2774, 2995
366180.582011, 2060, 2086, 2250, 2434, 2446, 2556, 2594, 2812, 3007
834170.551270, 1373, 1449, 1669, 1934, 2141, 2741, 2744, 2868, 2937
393160.511336, 1361, 1427, 1464, 2442, 2495, 2573, 2648, 2861, 2908
681160.511120, 1340, 1823, 1964, 2197, 2287, 2444, 2620, 2987, 3068
492150.481000, 1256, 1385, 1439, 1497, 1840, 2175, 2276, 2329, 2965
285120.39220, 1352, 1648, 2035, 2125, 2249, 2525, 2534, 2569, 2975
636100.32173, 589, 633, 727, 971, 1298, 1407, 1672, 1779, 3050
86180.2655, 721, 1469, 1708, 1867, 2411, 2696, 3049
29460.19235, 1076, 1382, 2566, 2651, 3102
59140.131356, 1703, 1901, 2644
78030.11224, 1691, 2264
93330.1548, 702, 2325
82520.06902, 2069
310220.06782, 1819
72620.06402, 2722
27620.0689, 1070
94210.032795
92410.032501
410110.031573
96010.031562
69010.031338
95110.03233
210310.03228

Ver outras tabelas


publicidade Desdobramentos para Lotofácil