Analise quantidade de números Fibonacci - Lotofácil

Concursos Analisados: 3107

Dezenas: 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21


Clique no título da coluna para ordenar

QuantidadeVezes%Últimos concursos com determinada quantidade de números fibonacci
4106834.373077, 3078, 3080, 3083, 3093, 3096, 3099, 3102, 3103, 3106
587428.133082, 3086, 3087, 3090, 3091, 3092, 3095, 3097, 3100, 3107
359619.183050, 3051, 3062, 3064, 3074, 3075, 3084, 3085, 3101, 3105
632710.523005, 3018, 3041, 3049, 3056, 3067, 3088, 3089, 3094, 3104
21906.122917, 2918, 2942, 2949, 2958, 2962, 3009, 3024, 3065, 3069
7341.092135, 2174, 2338, 2657, 2860, 2937, 3011, 3013, 3072, 3098
1180.582142, 2186, 2217, 2294, 2345, 2533, 2745, 2771, 2782, 2923

Ver outras tabelas


publicidade Desdobramentos para Lotofácil