Analise quantidade de dezenas na moldura - Lotofácil

Concursos Analisados: 3107

Dezenas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25


Clique no título da coluna para ordenar

QuantidadeVezes%Últimos concursos com determinada quantidade de dezenas na moldura
10 dezenas98331.643070, 3073, 3074, 3080, 3084, 3087, 3096, 3099, 3103, 3104
9 dezenas91729.513083, 3085, 3086, 3090, 3091, 3094, 3101, 3102, 3106, 3107
11 dezenas52016.743056, 3057, 3072, 3081, 3089, 3092, 3093, 3095, 3098, 3105
8 dezenas39712.783022, 3029, 3036, 3043, 3044, 3060, 3062, 3063, 3067, 3082
12 dezenas1575.052912, 2938, 2990, 3012, 3018, 3026, 3028, 3038, 3088, 3100
7 dezenas1103.542883, 2897, 2998, 3014, 3034, 3035, 3049, 3053, 3061, 3097
13 dezenas180.581965, 1974, 2010, 2039, 2424, 2425, 2832, 2959, 2995, 3007
6 dezenas40.13775, 950, 2431, 2653
14 dezenas10.032390

Ver outras tabelas


publicidade Desdobramentos para Lotofácil