Analise quantidade de sequências de dezena - Lotofácil

Concursos Analisados: 3107

Clique no título da coluna para ordenar

Quantidade de SequênciasVezes%Últimos concursos com determinada sequência de dezena
4 sequências131342.263089, 3093, 3094, 3095, 3097, 3098, 3099, 3100, 3103, 3107
3 sequências87628.193086, 3087, 3088, 3092, 3096, 3101, 3102, 3104, 3105, 3106
5 sequências62520.123052, 3053, 3059, 3060, 3069, 3070, 3074, 3085, 3090, 3091
2 sequências1755.632915, 2925, 2942, 2948, 2951, 2969, 2975, 3006, 3016, 3050
6 sequências1023.282866, 2879, 2891, 2920, 2929, 2981, 2985, 2993, 3032, 3076
1 sequências110.35782, 926, 949, 1382, 1601, 1819, 2207, 2427, 2569, 2956
7 sequências50.16148, 468, 1660, 2538, 2550

Ver outras tabelas


publicidade Desdobramentos para Lotofácil